Planeta | Diámetro ecuatorial | Masa | Radio orbital (UA) | Periodo orbital (años) | Periodo de rotación (días) | Satélites naturales | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercurio | 0,3854587 | 0,06 | 0,38 | 0,241 | 58,6 | 0 | ![]() |
Venus | 0,949 | 0,82 | 0,72 | 0,615 | 243 | 0 | ![]() |
Tierra* | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | ![]() |
Marte | 0,53 | 0,11 | 1,52 | 1,88 | 1,03 | 2 | ![]() |
Júpiter | 11,2 | 318 | 5,20 | 11,86 | 0,414 | 65 | ![]() |
Saturno | 9,41 | 95 | 9,55 | 29,46 | 0,426 | 62 | ![]() |
Urano | 3,98 | 14,6 | 19,22 | 84,01 | 0,718 | 27 | ![]() |
Neptuno | 3,81 | 17,2 | 30,06 | 164,79 | 0,6745 | 13 | ![]() |
Es un sistema planetario de la Vía Láctea que se encuentra en uno de los brazos de ésta, conocido como el Brazo de Orión.
domingo, 22 de enero de 2012
Características principales de los planetas del Sistema Solar
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario