Los cinco planetas enanos del Sistema Solar ordenados por proximidad al Sol son Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris. Los planetas enanos son aquellos que a diferencia de los planetas, no han limpiado la vecindad de su órbita.
Poco después de su descubrimiento en 1930, Plutón fue clasificado como un planeta por la Unión Astronómica Internacional (UAI). Sin embargo, tras el descubrimiento de otros grandes cuerpos con posterioridad, se abrió un debate con objeto de reconsiderar dicha decisión. El 24 de agosto de 2006 en la XXVI Asamblea General de la UAI en Praga, se decidió que el número de planetas no se ampliase a doce, sino que debía reducirse de nueve a ocho, creando la nueva categoría de planeta enano en la que se clasificaría Plutón, que dejó por tanto de ser considerado planeta debido a su pequeño tamaño y su evolución dinámica en el Sistema Solar.
Los datos se expresan en relación a la Tierra.Planeta enano | Diámetro medio | Diámetro Km | Masa | Radio orbital(UA) | Periodo orbital (años) | Periodo de rotación (días) | Satélites naturales | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceres | 0,074 | 952,4 | 0,00016 | 2,766 | 4,599 | 0,3781 | 0 | ![]() |
Plutón | 0,22 | 2302 | 0,82 | 39,482 | 247,92 | -6,3872 | 4 | ![]() |
Haumea | 0,09 | 0,0007 | 43,335 | 285,4 | 0,167 | 2 | ![]() | |
Makemake | 0,12 | 0,0007 | 45,792 | 309,9 | ? | 0 | ![]() | |
Eris | 0,19 | 2398 | 0,0028 | 67,668 | 557 | ? | 1 | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario